2025.01
Semana | Data | Tema | Observação |
---|---|---|---|
1 | 12/03/25 |
|
|
2 | 19/03/25 | ||
3 | 26/03/25 | ||
4 | 02/04/25 | ||
5 | 05/04/25 | APS | |
6 | 09/04/25 |
|
|
7 | 16/04/25 | ||
8 | 30/04/25 |
|
|
9 | 07/05/25 |
ATENÇÃO: Todos os seminários serão avaliados pelos alunos ouvintes!
Planilha das equipes Avaliação das apresentações |
|
10 | 14/05/25 |
|
|
11 | 21/05/25 |
|
|
12 | 28/05/25 |
|
|
13 | 04/06/25 |
|
|
14 | 11/06/25 |
|
|
15 | 18/06/25 |
|
|
16 | 25/06/25 |
|
|
17 e 18 | 02/07/25 |
|
APS |
19 | 09/07/25 |
|
|
20 | 16/07/25 |
|